|
|
2001年勝敗表 |
|
T部 Aブロック
|
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝負引 |
勝率 |
順 |
|
| A | ☆ | ●○ | ●○ | ●● | ○○ | ○● | ○○ | ○● | ●△ | 8・7・1 | 0.533 | 3 | 末森フェニックス |
| B | ○● | ☆ | ○○ | ●● | ○○ | ●● | ○○ | ●○ | ●● | 8・8・0 | 0.500 | 6 | TANIYAN |
| C | ○● | ●● | ☆ | ○● | ●● | ●● | ○△ | ○● | △○ | 5・9・2 | 0.357 | 8 | サイレント・ナイト |
| D | ○○ | ○○ | ●○ | ☆ | ●△ | ●● | ○○ | ●△ | ●● | 7・7・2 | 0.500 | 5 | Jokers |
| E | ●● | ●● | ○○ | ○△ | ☆ | ●○ | △○ | ○● | ●● | 6・8・2 | 0.429 | 7 | JAPAN |
| F | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ☆ | △○ | △○ | ●● | 10・4・2 | 0.714 | 2 | アトムズ |
| G | ●● | ●● | ●△ | ●● | △● | △● | ☆ | ●● | ●● | 0・13・3 | 0.000 | 9 | とんねるず |
| H | ●○ | ○● | ●○ | ○△ | ●○ | △● | ○○ | ☆ | ●● | 7・7・2 | 0.500 | 4 | チームROUGH |
| I | ○△ | ○○ | △● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ☆ | 13・1・2 | 0.929 | 1 | 羅覇獅会 |
注 : 同率順位は 勝敗または得失点差による
T部 Bブロック
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | 勝負引 | 勝率 | 順 |
|
|
| J | ☆ | ○○ | ●● | ○● | △○ | ○● | ●△ | ●● | ●○ | 6・8・2 | 0.429 | 5 | EDDIE HEART’S |
| K | ●● | ☆ | ●● | ●○ | ○○ | ●● | ●● | ○● | ●● | 4・12・0 | 0.250 | 8 | Ax Bubbles |
| L | ○○ | ○○ | ☆ | ●● | ○● | ●○ | ●● | ●● | ●△ | 6・9・1 | 0.400 | 6 | ブルージェイズ |
| M | ●○ | ○● | ○○ | ☆ | ●○ | ○● | ●● | ●● | ●● | 6・10・0 | 0.375 | 7 | インディアンズ |
| N | △● | ●● | ●○ | ○● | ☆ | ●● | ●● | ●● | ●○ | 3・12・1 | 0.200 | 9 | ブルーウィングス |
| O | ●○ | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | ☆ | ●● | ●● | ●○ | 8・8・0 | 0.500 | 3 | SY建設野球部 |
| P | ○△ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ☆ | ●○ | ○○ | 14・1・1 | 0.933 | 1 | はれのち海 |
| Q | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ☆ | ○○ | 14・2・0 | 0.875 | 2 | Phoenix |
| R | ○● | ○○ | ○△ | ○● | ○● | ○● | ●● | ●● | ☆ | 7・8・1 | 0・467 | 4 | 海援隊 |
U部 Aブロック
| A | B | C | D | E | F | G | H | 勝負引 | 勝率 | 順位 | ||
| A | ☆ | ○● | △○ | ●● | ●● | ○○ | ●○ | ●● | 5・8・1 | 0.385 | 6 | R T C |
| B | ●○ | ☆ | ○● | ○● | ●● | ○● | ●● | ○● | 5.9.0 | 0.357 | 7 | チームM |
| C | △● | ●○ | ☆ | ●● | ●○ | ○○ | ●○ | ○△ | 6.6.2 | 0.500 | 4 | King gulf |
| D | ○○ | ●○ | ○○ | ☆ | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | 12・2・0 | 0.857 | 1 | 野球部 |
| E | ○○ | ○○ | ○● | ●● | ☆ | ●○ | ●● | ○● | 7・7・0 | 0.500 | 4 | まがき |
| F | ●● | ●○ | ●● | ●● | ○● | ☆ | ●● | ●● | 2・12・0 | 0.143 | 8 | ゴッドバード |
| G | ○● | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | ☆ | ○● | 10・4・0 | 0.714 | 2 | ハリケーン |
| H | ○○ | ●○ | ●△ | ●● | ●○ | ○○ | ●○ | ☆ | 7・6・1 | 0.538 | 3 | リターンズ |
注 : 同率順位は 勝敗または得失点差による
U部 Bブロック
| I | J | K | L | M | N | O | P | 勝負引 | 勝率 | 順位 | ||
| I | ☆ | ○● | ○● | △● | ○● | ●● | ●○ | ●○ | 5・8・1 | 0.385 | 5 | ウェンズデー |
| J | ●○ | ☆ | ○○ | ○△ | ○△ | ●● | ○○ | ○○ | 9・3・2 | 0.750 | 2 | ZIPANG |
| K | ●○ | ●● | ☆ | ●○ | ○● | ●● | ●● | ●● | 3・11・0 | 0.214 | 8 | 大虎 |
| L | △○ | ●△ | ○● | ☆ | ●○ | ●○ | ○○ | ○△ | 7・4・3 | 0.636 | 3 | MAX WEST |
| M | ●○ | ●△ | ●○ | ○● | ☆ | ○● | ○○ | ○○ | 8・5・1 | 0.615 | 4 | G ・ G ・ S |
| N | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ●○ | ☆ | ○○ | ●○ | 11・3・0 | 0.786 | 1 | 柏原会 |
| O | ○● | ●● | ○○ | ●● | ●● | ●● | ☆ | ○● | 4・10・0 | 0.286 | 7 | ホークス |
| P | ○● | ●● | ○○ | ●△ | ●● | ○● | ●○ | ☆ | 5・8・1 | 0.385 | 5 | OKURA |
注 : 同率順位は 勝敗または得失点差による
V部 Aブロック
| A | B | C | D | E | F | G | H | 勝負引 | 勝率 | 順位 | ||
| A | ☆ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0・14・0 | 0.000 | 8 | マインズ |
| B | ○○ | ☆ | ●● | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | ○● | 10・4・0 | 0.714 | 1 | クロウズ |
| C | ○○ | ○○ | ☆ | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | 9・5・0 | 0.643 | 4 | SCRATCH |
| D | ○○ | ●● | ●○ | ☆ | ○● | ●● | ●○ | ●● | 5・9・0 | 0.357 | 7 | ウィナーズ |
| E | ○○ | ●● | ●○ | ●○ | ☆ | ○● | △● | ●● | 5・8・1 | 0.385 | 6 | REVENGE |
| F | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | ●○ | ☆ | ○● | ○● | 9・5・0 | 0.643 | 2 | JAPAN SUZUKI |
| G | ○○ | ●● | ●○ | ○● | △○ | ●○ | ☆ | ○○ | 8・5・1 | 0.615 | 5 | モンキース |
| H | ○○ | ●○ | ●○ | ○○ | ○○ | ●○ | ●● | ☆ | 9・5・0 | 0.643 | 3 | スーパードライ |
注 : 同率順位は 勝敗または得失点差による
V部 Bブロック
| I | J | K | L | M | N | O | P | 勝負引 | 勝率 | 順位 | ||
| I | ☆ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0・14・0 | 0.000 | 8 | 香川看護福祉クラブ |
| J | ○○ | ☆ | △● | ○○ | ○● | ●○ | ●● | ●● | 6・7・1 | 0.462 | 6 | うず潮クラブ |
| K | ○○ | △○ | ☆ | ○● | ●● | ●● | ○△ | ○○ | 7・5・2 | 0.583 | 4 | オレンジ・コヤーズ |
| L | ○○ | ●● | ●○ | ☆ | ●● | ○● | ●● | ○● | 5・9・0 | 0.357 | 7 | フレンズ |
| M | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | ☆ | △○ | ●● | ●○ | 9・4・1 | 0.692 | 2 | SNAES |
| N | ○○ | ○● | ○○ | ●○ | △● | ☆ | △● | ○● | 7・5・2 | 0.583 | 3 | C ・ ALIVE |
| O | ○○ | ○○ | ●△ | ○○ | ○○ | △○ | ☆ | ●○ | 10・2・2 | 0.833 | 1 | 頑固 |
| P | ○○ | ○○ | ●● | ●○ | ○● | ●○ | ○● | ☆ | 8・6・0 | 0.571 | 5 | 四計・スピリッツ |
注 : 同率順位は 勝敗または得失点差による