2001年個人成績表
T部 Aブロック
打率(規定打席20,.200以上)
| 順位 | 選手名 |
打率 |
順位 | 選手名 |
打率 |
|
| 1 | 楠井 健司(TR) | 0.525 | 27 | 北谷 幸治(ジョ) | 0.263 | |
| 2 | 成谷昭二郎(末森) | 0.462 | 27 | 藤田 雅彦(羅覇) | 0.263 | |
| 3 | 田中 洋(ジョ) | 0.450 | 30 | 松本克二三(サイ) | 0.259 | |
| 4 | 長尾 安修(アト) | 0.406 | 30 | 合田耕一呂(TR) | 0.259 | |
| 5 | 丸山 智則(羅覇) | 0.400 | 30 | 前川 和昭(TR) | 0.259 | |
| 6 | 山本 憲一(JA) | 0.382 | 30 | 三好 健司(羅覇) | 0.259 | |
| 7 | 西川 淳次(アト) | 0.367 | 34 | 佐野 豊昭(末森) | 0.258 | |
| 8 | 三好 哲也(とん) | 0.360 | 35 | 奥村 智樹(とん) | 0.250 | |
| 8 | 伊勢谷昌寛(羅覇) | 0.360 | 35 | 増田 静雄(アト) | 0.250 | |
| 10 | 佐藤 克人(アト) | 0.357 | 35 | 長友 秀治(JA) | 0.250 | |
| 11 | 三木 雅彦(ジョ) | 0.333 | 35 | 行天 哲也(TR) | 0.250 | |
| 11 | 近石 修宏(サイ) | 0.333 | 35 | 山下 洋平(TR) | 0.250 | |
| 11 | 吉田 真二(羅覇) | 0.333 | 35 | 細川慎一郎(羅覇) | 0.250 | |
| 14 | 荒木 建之(JA) | 0.300 | 41 | 元谷 吉彦(アト) | 0.244 | |
| 14 | 白川 智樹(TR) | 0.300 | 42 | 山崎 憲吾(羅覇) | 0.241 | |
| 16 | 竹内 史郎(羅覇) | 0.292 | 43 | 谷川 博昭(アト) | 0.240 | |
| 17 | 大麻 彰三(TN) | 0.289 | 43 | 柏木 博(JA) | 0.240 | |
| 18 | 香川 忠之(TR) | 0.286 | 45 | 坂本 謙二(サイ) | 0.233 | |
| 19 | 馬場 秀明(末森) | 0.278 | 46 | 梅川 秀隆(末森) | 0.231 | |
| 19 | 図子 由文(TR) | 0.278 | 47 | 仁志 信幸(TN) | 0.229 | |
| 21 | 小野 茂(TN) | 0.276 | 48 | 作江 正紀(ジョ) | 0.219 | |
| 22 | 秋山 佳樹(アト) | 0.273 | 48 | 城間 一也(サイ) | 0.219 | |
| 22 | 松本 卓馬(末森) | 0.273 | 50 | 秋山 大輔(JA) | 0.216 | |
| 22 | 糸川 景介(TR) | 0.273 | 51 | 島田 智史(TR) | 0.214 | |
| 25 | 杉田 秀夫(JA) | 0.267 | 52 | 伊達 誠司(TN) | 0.208 | |
| 26 | 宮前 健二(ジョ) | 0.265 | 53 | 久米 一道(末森) | 0.200 | |
| 27 | 渡辺 広樹(アト) | 0.263 | 53 | 上原 真吾(サイ) | 0.200 |
盗塁数(8個以上)
| 順位 | 選手名 |
盗塁数 |
順位 | 選手名 |
盗塁数 |
|
| 1 | 伊勢谷昌寛(羅覇) | 13 | 3 | 香川 忠之(TR) | 8 | |
| 2 | 藤田 雅彦(羅覇) | 12 | 3 | 石原 健二(羅覇) | 8 | |
| 3 | 丸山 智則(羅覇) | 8 |
奪三振数(10以上)
| 順位 | 選手名 |
奪三振数 |
順位 | 選手名 |
奪三振数 |
|
| 1 | 竹内 史郎(羅覇) | 77 | 10 | 大西 直樹(アト) | 15 | |
| 2 | 仁志 信幸(TN) | 69 | 10 | 糸川 景介(TR) | 15 | |
| 3 | 松本 卓馬(末森) | 33 | 12 | 北谷 幸治(ジョ) | 14 | |
| 4 | 山本 憲一(JA) | 31 | 12 | 田中 洋(ジョ) | 14 | |
| 5 | 増田 静雄(アト) | 30 | 14 | 奥村 智樹(とん) | 12 | |
| 6 | 上中 雅登(TN) | 26 | 15 | 城間 一也(サイ) | 11 | |
| 7 | 竹安 浩次(TR) | 20 | 15 | 岡 英則(ジョ) | 11 | |
| 8 | 豊島 正人(とん) | 17 | 17 | 中平 敦男(JA) | 10 | |
| 9 | 大西 良治(末森) | 16 |
長打数(5本以上)
| 順位 | 選手名 |
長打数 |
順位 | 選手名 |
長打数 |
|
| 1 | 楠井 健司(TR) | 7 | 1 | 成谷昭二郎(末森) | 7 | |
| 1 | 長尾 安修(アト) | 7 | 2 | 大麻 彰三(TN) | 5 |
本塁打
| 順位 | 選手名 |
本塁打数 |
順位 | 選手名 |
本塁打数 |
|
| 1 | 西川 淳次(アト) | 2 | 4 | 神原 清志(TR) | 1 | |
| 1 | 渡辺 広樹(アト) | 2 | 4 | 新田 昭(末森) | 1 | |
| 1 | 松本克二三(サイ) | 2 | 4 | 植田 修一(TN) | 1 | |
| 4 | 田中 洋(ジョ) | 1 | 4 | 井内 秀幸(とん) | 1 |
ノーヒットノーラン
大西 良治(末森) 4/15 JAPAN戦
注:チーム名略称一覧
| (末森) | 末森フェニックス | (アト) | アトムズ | |
| (TN) | TANIYAN | (とん) | とんねるず | |
| (サイ) | サイレント・ナイト | (TR) | チームROUGH | |
| (ジョ) | Jokers | (羅覇) | 羅覇獅会 | |
| (JA) | JAPAN |