2001年個人成績表

T部 Bブロック

打率(規定打席20,.200以上)

順位 選手名

打率

  順位 選手名

打率

1 宮武  政博(はれ) 0.483   28 後藤  真司(Ph) 0.270
2 香川  和広(イン) 0.433   29 古市  哲哉(Ph) 0.269
3 郷  和久(はれ) 0.414   30 武下  佳弘(イン) 0.267
4 松永 恭二(BJ) 0.409   30 竹田  優(はれ) 0.267
5 山内  貴博(EH) 0.400   32 岡林 俊洋(イン) 0.263
6 中西 伸也(ブル) 0.370   33 前田  典男(BJ) 0.259
7 前田  幸男(BJ) 0.368   34 西川  正則(SY) 0.256
8 松山 厚志(ブル) 0.366   34 細川  茂樹(海援) 0.256
9 佐藤  浩司(海援) 0.361   36 大原  博之(Ax) 0.250
10 金月  幹夫(SY) 0.357   36 小前 政行(ブル) 0.250
10 逢坂  雅和(Ph) 0.357   38 橋村  恭範(はれ) 0.243
12 金崎 剛士(海援) 0.348   39 釜野 征志(ブル) 0.242
13 平池  直樹(Ph) 0.325   40 末包  敬三(EH) 0.235
14 鎮山 超史(海援) 0.323   41 畑  健次(イン) 0.231
15 平井  聡之(SY) 0.318   42 山西  正志(EH) 0.227
16 香川  亨(BJ) 0.314   43 新明  昇治(Ph) 0.226
17 馬場 克幸(EH) 0.308   44 多賀比登志(BJ) 0.222
18 城戸洋一郎(はれ) 0.300   44 嶋  伸二(SY) 0.222
19 黒木  真二(はれ) 0.294   44 横田  壮一(Ax) 0.222
19 和田 一郎(はれ) 0.294   44 高橋俊一郎(ブル) 0.222
21 木谷  強(イン) 0.292   48 滝上  真二(イン) 0.219
22 馬場  紀老(Ph) 0.281   49 綾 真一郎(BJ) 0.212
23 古川 久夫(SY) 0.280   50 亀山  泰正(SY) 0.208
23 吉岡  弘訓(海援) 0.280   51 安井  英司(はれ) 0.206
25 山内  剛(Ax) 0.279   52 村山  直人(はれ) 0.200
26 塩津 幸治(ブル) 0.278   52 大平  正人(EH) 0.200
27 朝倉 直人(Ph) 0.273        

 

盗塁数(8個以上)

順位 選手名

盗塁数

  順位 選手名

盗塁数

1 宮武  政博(はれ) 22   7 香川  和広(イン) 9
2 和田 一郎(はれ) 13   7 馬場  紀老(Ph) 9
2 塩津 幸治(ブル) 13   7 後藤  真司(Ph) 9
2 安井  英司(はれ) 13   10 金月  幹夫(SY) 8
5 松山 厚志(ブル) 11   10 横田  壮一(Ax) 8
6 黒木  真二(はれ) 10        

 

奪三振数(10以上)

順位 選手名

奪三振数

  順位 選手名

奪三振数

1 松山 厚志(ブル) 70   9 岡林 俊洋(イン) 20
2 馬場 克幸(EH) 52   9 川田 英彰(Ph) 20
3 多賀比登志(BJ) 39   12 武下  佳弘(イン) 18
4 山内  剛(Ax) 33   13 小前 政行(ブル) 16
5 後藤 素久(SY) 27   14 亀山  勝裕(はれ) 14
6 金崎 剛士(海援) 25   15 黒木  真二(はれ) 12
7 角野 史郎(Ph) 23   16 藤田  龍一(海援) 11
8 橋村  恭範(はれ) 21   17 塩津 幸治(ブル) 10
9 長尾  昭人(Ph) 20   17 笹  昭宏(BJ) 10

 

長打数(5本以上)

順位 選手名

長打数

  順位 選手名

長打数

1 小前 政行(ブル) 6   2 西川  正則(SY) 5
1 黒木  真二(はれ) 6   2 逢坂  雅和(Ph) 5
1 郷  和久(はれ) 6   2 村山  直人(はれ) 5
1 金月  幹夫(SY) 6   2 池田  英司(EH) 5
1 平池  直樹(Ph) 6        

 

本塁打

順位 選手名

本塁打数

  順位 選手名

本塁打数

1 松山 厚志(ブル) 2   3 和田 一郎(はれ) 1
1 金崎 剛士(海援) 2   3 香川  和広(イン) 1
3 小前 政行(ブル) 1   3 竹田  優(はれ) 1
3 平池  直樹(Ph) 1   3 大西 光次(ブル) 1
3 西川  正則(SY) 1   3 大原  博之(Ax) 1
3 山内  貴博(EH) 1   3 熊谷  仁志(Ph) 1
3 鎮山 超史(海援) 1        

 

完全試合

角野 史郎(Ph)4/8 EDDIE HEART'S戦 

 

:チーム略称一覧

(EH) エディーハーツ (SY) SY建設野球部
(Ax) Ax Bubbles (はれ) はれのち海
(BJ) ブルージェイズ (Ph) Phoenix
(イン) インディアンズ (海援) 海援隊
(ブル) ブルーウィングス