2001年個人成績表
U部 Aブロック
打率(規定打席20,.200以上)
| 順位 | 選手名 |
打率 |
順位 | 選手名 |
打率 |
|
| 1 | 真鍋 公生(ゴバ) | 0.478 | 26 | 宮武 宏幸(ハリ) | 0.297 | |
| 2 | 近藤 慎一(リタ) | 0.462 | 27 | 吉久 和孝(野球) | 0.286 | |
| 3 | 三好 宗(Kg) | 0.429 | 28 | 楠本 玲雄(まが) | 0.280 | |
| 4 | 羽野 泰弘(ハリ) | 0.407 | 28 | 土岐 博文(TM) | 0.280 | |
| 5 | 田中晃一郎(RT) | 0.395 | 30 | 小林 真(まが) | 0.278 | |
| 6 | 古川 龍衣(TM) | 0.394 | 31 | 大林 彰(野球) | 0.276 | |
| 7 | 三谷 祐司(まが) | 0.382 | 32 | 斉藤 大介(TM) | 0.273 | |
| 8 | 虫本 修(TM) | 0.375 | 33 | 稲田 謙治(リタ) | 0.268 | |
| 9 | 秋山 和志(ハリ) | 0.353 | 34 | 別所 保志(RT) | 0.267 | |
| 10 | 新井 勲(野球) | 0.348 | 35 | 山口 毅(ハリ) | 0.259 | |
| 10 | 小片 康夫(RT) | 0.348 | 35 | 中条司津雄(野球) | 0.259 | |
| 12 | 武田 秀三(TM) | 0.343 | 37 | 穴吹 紀人(まが) | 0.250 | |
| 13 | 吉本 親正(リタ) | 0.333 | 37 | 喜田 直也(野球) | 0.250 | |
| 13 | 上野 圭一(リタ) | 0.333 | 39 | 上田 浩喜(TM) | 0.241 | |
| 13 | 中林 孝司(ゴバ) | 0.333 | 40 | 竹安 晃一(ゴバ) | 0.235 | |
| 13 | 溝口 尚吾(Kg) | 0.333 | 41 | 豊岡 義彦(野球) | 0.233 | |
| 17 | 山口 浩一(RT) | 0.324 | 42 | 谷口 修(ハリ) | 0.231 | |
| 18 | 臼井 康弘(TM) | 0.323 | 42 | 小林 敦(リタ) | 0.231 | |
| 19 | 米澤 智光(まが) | 0.316 | 44 | 三好 英之(TM) | 0.222 | |
| 20 | 西谷 敬司(リタ) | 0.313 | 45 | 龍満 圭吾(野球) | 0.219 | |
| 21 | 荒川 健二(ハリ) | 0.310 | 46 | 石丸 好士(RT) | 0.214 | |
| 22 | 高嶋 雄二(野球) | 0.308 | 47 | 大平 洋三(ゴバ) | 0.211 | |
| 23 | 近藤 隆司(ゴバ) | 0.304 | 48 | 大倉 貴裕(Kg) | 0.208 | |
| 24 | 増田 以能(ハリ) | 0.303 | 49 | 大西健太郎(ハリ) | 0.200 | |
| 25 | 徳永 壮志(RT) | 0.300 | 49 | 三島 光喜(野球) | 0.200 |
盗塁数(8個以上)
| 順位 | 選手名 |
盗塁数 |
順位 | 選手名 |
盗塁数 |
|
| 1 | 臼井 康弘(TM) | 19 | 11 | 荒川 健二(ハリ) | 10 | |
| 2 | 稲田 謙治(リタ) | 15 | 12 | 吉本 親正(リタ) | 9 | |
| 3 | 三好 宗(Kg) | 14 | 12 | 大林 彰(野球) | 9 | |
| 4 | 真鍋 公生(ゴバ) | 13 | 12 | 別所 保志(RT) | 9 | |
| 4 | 秋山 和志(ハリ) | 13 | 12 | 喜田 直也(野球) | 9 | |
| 4 | 小林 真(まが) | 13 | 12 | 三谷 英司(まが) | 9 | |
| 4 | 上田 浩喜(TM) | 13 | 17 | 宮武 宏幸(ハリ) | 8 | |
| 8 | 大西健太郎(ハリ) | 12 | 17 | 龍満 圭吾(野球) | 8 | |
| 9 | 近藤 慎一(リタ) | 11 | 17 | 在間 利彦(まが) | 8 | |
| 9 | 田中晃一郎(RT) | 11 |
奪三振数(10以上)
| 順位 | 選手名 |
奪三振数 |
順位 | 選手名 |
奪三振数 |
|
| 1 | 田中晃一郎(RT) | 53 | 6 | 吉久 和孝(野球) | 23 | |
| 2 | 小林 真(まが) | 38 | 7 | 津村 義博(リタ) | 13 | |
| 3 | 谷口 修(ハリ) | 28 | 8 | 大廣 隆生(リタ) | 11 | |
| 4 | 三好 宗(Kg) | 26 | 9 | 白井 隆之(Kg) | 10 | |
| 5 | 臼井 康弘(TM) | 25 | 9 | 新井 勲(野球) | 10 |
長打数(5本以上)
| 順位 | 選手名 |
長打数 |
順位 | 選手名 |
長打数 |
|
| 1 | 羽野 泰弘(ハリ) | 6 | 2 | 三谷 祐司(まが) | 5 | |
| 1 | 斉藤 大介(TM) | 6 | 2 | 宮武 宏幸(ハリ) | 5 | |
| 2 | 虫本 修(TM) | 5 | 2 | 山口 浩一(RT) | 5 |
本塁打
| 順位 | 選手名 |
本塁打数 |
順位 | 選手名 |
本塁打数 |
|
|
1 |
山口 浩一(RT) | 2 |
3 |
小片 康夫(RT) | 1 | |
|
1 |
龍満 圭吾(野球) | 2 |
3 |
豊岡 義彦(野球) | 1 |
注:チーム名略称一覧
| (RT) | R・T C | (まが) | まがき | |
| (TM) | チームM | (ゴバ) | ゴッドバード | |
| (Kg) | King gulf | (ハリ) | ハリケーン | |
| (野球) | 野球部 | (リタ) | リターンズ |