2001年個人成績表

U部 Bブロック

打率(規定打席20,.200以上)

順位 選手名

打率

  順位 選手名

打率

1 神原 章紘(MX) 0.514   28 大林 吾郎(MX) 0.293
2 資延 篤志(OK) 0.438   29 藤井  唯弘(ウェ) 0.290
3 森  隆弘(ZP) 0.433   29 田口  景丈(大虎) 0.290
4 山地 悠平(MX) 0.424   31 中川  真次(ウェ) 0.286
5 工藤  征一(ZP) 0.419   31   真一郎(大虎) 0.286
6 寺嶋 幸司(GG) 0.400   33 山下  信哉(OK) 0.263
7 山本 真治(柏原) 0.389   34 旅田  智成(OK) 0.250
8 高島  隆志(ZP) 0.387   35 荒川 健二(大虎) 0.240
9 松川  昭(柏原) 0.378   36 石谷 秀之(GG) 0.238
10 間  宣公(MX) 0.368   37 中野  好一(ZP) 0.226
11 林  一典(ZP) 0.364   38 柿本  光啓(ウェ) 0.222
12 矢野 茂樹(MX) 0.355   38 池西  隆(柏原) 0.222
13 成本 正樹(MX) 0.343   40 大場 崇史(MX) 0.219
14 久住  能弘(ウェ) 0.333   41 平田  祐司(OK) 0.217
14 長尾  剛(GG) 0.333   41 塩田 益己(柏原) 0.217
14 谷本 英城(ZP) 0.333   41 喜田  真司(ZP) 0.217
14 大西  亮(MX) 0.333   44 香内  章宏(OK) 0.214
18 藤井  康博(ウェ) 0.321   44 若山  祥一(大虎) 0.214
18 俵上  透(ZP) 0.321   46 木村 智弘(柏原) 0.206
18 田中 拓郎(MX) 0.321   47 谷  憲治(HK) 0.200
21 尾崎  隆行(ウェ) 0.318   47 光岡  吉広(ウェ) 0.200
22 小山 哲央(柏原) 0.314   47 海山 敏伸(ウェ) 0.200
23 中原 正敏(大虎) 0.313   47 北村  忠司(ウェ) 0.200
24 左達  博(GG) 0.303   47 久保  聡(OK) 0.200
25 金月 幹夫(大虎) 0.300   47 松浦 純一(GG) 0.200
26 瀬戸 雅規(柏原) 0.297   47 北村  忠司(大虎) 0.200
27 千葉 尚史(柏原) 0.294        

 

盗塁数(8個以上)

順位 選手名

盗塁数

  順位 選手名

盗塁数

1 工藤  征一(ZP) 17   8 香内  章宏(OK) 9
2 尾崎  隆行(ウェ) 13   9 神原 章紘(MX) 8
3 山地 悠平(MX) 12   9 谷本 英城(ZP) 8
3 長尾  剛(GG) 12   9 大林 吾郎(MX) 8
3 小山 哲央(柏原) 12   9 平田  祐司(OK) 8
3 馬場 広貴(GG) 12   9 三木孝一郎(GG) 8
7 瀬戸 雅規(柏原) 10        

奪三振数(10以上)

順位 選手名

奪三振数

  順位 選手名

奪三振数

1 田中 拓郎(MX) 49   8 中川  真次(ウェ) 14
2 森  隆弘(ZP) 33   10 荻田  純二(OK) 13
3 二川 昌昭(柏原) 32   11 尾藤  福繁(大虎) 12
4 三木孝一郎(GG) 31   11 久住  能弘(ウェ) 12
5 矢野 茂樹(MX) 28   11 桑名  秀起(ウェ) 12
6 屋敷 栄二(HK) 24   11 喜多  智己(大虎) 12
7 寺嶋 幸司(GG) 16   15 水兼  孝(HK) 11
8 若松  清隆(HK) 14   16 香内  章宏(OK) 10

 

長打数(5本以上)

順位 選手名

長打数

  順位 選手名

長打数

1 神原 章紘(MX) 8   2 大西  亮(MX) 5
2 大林 吾郎(MX) 5   2 高島  隆志(ZP) 5
2 中野  好一(ZP) 5   2 大場 崇史(MX) 5
2 小山 哲央(柏原) 5        

 

本塁打

順位 選手名

本塁打数

  順位 選手名

本塁打数

1 俵上  透(ZP) 3   3 藤井  康博(ウェ) 1
1 間  宣公(MX) 3   3 成本 正樹(MX) 1
3 神原 章紘(MX) 1   3 兼若  豪(HK) 1
3 高島  隆志(ZP) 1   3 寺嶋 幸司(GG) 1
3 瀬戸 雅規(柏原) 1   3 喜田  真司(ZP) 1
3 森  隆弘(ZP) 1   3 村杉 伸基(ZP) 1
3 佐藤 一馬(OK) 1        

 

:チーム略称一覧

(ウェ) ウェンズデー (GG) G・G・S
(ZP) ZIPANG (柏原) 柏原会
(大虎) 大虎 (HK) ホークス
(MX) MAX WEST (OK) OKURA