2001年個人成績表
V部 Bブロック
打率(規定打席20,.200以上)
| 順位 | 選手名 |
打率 |
順位 | 選手名 |
打率 |
|
| 1 | 柳原 尚(オレ) | 0.684 | 25 | 長崎 裕司(SN) | 0.325 | |
| 2 | 曽我部芳彦(頑固) | 0.531 | 26 | 綾田 正敏(看護) | 0.308 | |
| 3 | 中村 篤司(オレ) | 0.483 | 27 | 金崎 哲也(フレ) | 0.306 | |
| 4 | 杉野 憲作(CA) | 0.478 | 28 | 阿河 広次(頑固) | 0.304 | |
| 5 | 大西 邦彦(うず) | 0.476 | 29 | 栗本 健一(フレ) | 0.296 | |
| 5 | 綾田 秋星(CA) | 0.476 | 30 | 長尾 康雄(フレ) | 0.294 | |
| 7 | 十鳥 政信(SN) | 0.450 | 31 | 三谷 昌寛(頑固) | 0.286 | |
| 8 | 菅原 和幸(SN) | 0.448 | 32 | 吉岡 一広(オレ) | 0.281 | |
| 9 | 富家 誠(頑固) | 0.419 | 33 | 野崎 利幸(SN) | 0.278 | |
| 10 | 高田 篤志(四計) | 0.409 | 34 | 星 勝美(SN) | 0.276 | |
| 11 | 横田 伸夫(フレ) | 0.400 | 34 | 大西 喜己(オレ) | 0.276 | |
| 12 | 永井 博司(オレ) | 0.385 | 36 | 大森 康智(フレ) | 0.273 | |
| 13 | 高尾 修平(看護) | 0.379 | 36 | 松尾 直哉(CA) | 0.273 | |
| 14 | 田中 真一(頑固) | 0.375 | 38 | 井上 久義(SN) | 0.265 | |
| 15 | 矢野 満章(うず) | 0.370 | 39 | 宮武 進一(フレ) | 0.261 | |
| 16 | 宮地 貴大(オレ) | 0.368 | 40 | 森黒 義雄(頑固) | 0.250 | |
| 17 | 田内 義博(SN) | 0.351 | 41 | 山本 郁夫(うず) | 0.238 | |
| 18 | 高畑 学(オレ) | 0.346 | 42 | 中浦 鋭到(CA) | 0.235 | |
| 18 | 山田 謙吾(CA) | 0.346 | 43 | 稲田 壮(看護) | 0.222 | |
| 20 | 岩崎 永悟(フレ) | 0.345 | 43 | 山田 敏芳(うず) | 0.222 | |
| 21 | 山本 健二(頑固) | 0.333 | 45 | 田中 浩二(SN) | 0.219 | |
| 21 | 川嶋 浩樹(SN) | 0.333 | 46 | 渡辺 淳(オレ) | 0.211 | |
| 21 | 薬師寺信行(四計) | 0.333 | 47 | 小西 智久(看護) | 0.200 | |
| 21 | 松岡 昇治(四計) | 0.333 |
盗塁数(8個以上)
| 順位 | 選手名 |
盗塁数 |
順位 | 選手名 |
盗塁数 |
|
| 1 | 田中 真一(頑固) | 22 | 8 | 横田 伸夫(フレ) | 9 | |
| 2 | 金崎 哲也(フレ) | 21 | 8 | 山田 謙吾(CA) | 9 | |
| 3 | 綾田 秋星(CA) | 16 | 8 | 川嶋 浩樹(SN) | 9 | |
| 4 | 田内 義博(SN) | 14 | 8 | 三谷 昌寛(頑固) | 9 | |
| 5 | 山本 健二(頑固) | 13 | 9 | 岩崎 永悟(フレ) | 8 | |
| 6 | 曽我部芳彦(頑固) | 11 | 9 | 角川 修(SN) | 8 | |
| 6 | 富家 誠(頑固) | 11 | 9 | 米崎 真(頑固) | 8 | |
| 8 | 杉野 憲作(CA) | 10 |
奪三振数(10以上)
| 順位 | 選手名 |
奪三振数 |
順位 | 選手名 |
奪三振数 |
|
| 1 | 山田 謙吾(CA) | 43 | 9 | 長崎 裕司(SN) | 20 | |
| 2 | 宮地 貴大(オレ) | 37 | 9 | 青木 一利(フレ) | 20 | |
| 3 | 阿河 広次(頑固) | 32 | 11 | 綾田 正敏(看護) | 15 | |
| 4 | 田内 義博(SN) | 27 | 12 | 吉岡 一広(オレ) | 12 | |
| 5 | 山本 郁夫(うず) | 23 | 13 | 高尾 修平(看護) | 11 | |
| 6 | 須崎 智雄(フレ) | 22 | 14 | 松尾 法彦(頑固) | 10 | |
| 7 | 三谷 昌寛(頑固) | 21 | 14 | 近藤 光徳(四計) | 10 | |
| 7 | 十鳥 政信(SN) | 21 |
長打数(5本以上)
| 順位 | 選手名 |
長打数 |
順位 | 選手名 |
長打数 |
|
| 1 | 田内 義博(SN) | 8 | 2 | 富永 裕二(SN) | 6 | |
| 1 | 曽我部芳彦(頑固) | 8 | 3 | 長崎 裕司(SN) | 5 | |
| 2 | 高尾 修平(看護) | 6 | 3 | 矢野 満章(うず) | 5 | |
| 2 | 岩崎 永悟(フレ) | 6 | 3 | 柳原 尚(オレ) | 5 | |
| 2 | 菅原 和幸(SN) | 6 |
本塁打
| 順位 | 選手名 |
本塁打数 |
順位 | 選手名 |
本塁打数 |
|
| 1 | 中村 篤司(オレ) | 3 | 3 | 山田 謙吾(CA) | 1 | |
| 2 | 杉野 憲作(CA) | 2 | 3 | 永井 博司(オレ) | 1 | |
| 3 | 柳原 尚(オレ) | 1 | 3 | 片岡 謙一(頑固) | 1 | |
| 3 | 宮地 貴大(オレ) | 1 | 3 | 須崎 智雄(フレ) | 1 |
注:チーム名略称一覧
| (看護) | 香川看護福祉クラブ | (SN) | SNAES | |
| (うず) | うず潮クラブ | (CA) | C・ALIVE | |
| (オレ) | オレンジ・コヤーズ | (頑固) | 頑固 | |
| (フレ) | フレンズ | (四計) | 四計・スピリッツ |