y‡T•”ƒu ‚`ƒuƒƒbƒNWŒvƒVƒ…ƒEƒPƒC•\ƒqƒ‡ƒEz
ށ–žƒVƒƒCEƒ`[ƒ€—ŠĖƒŠƒƒƒNƒVƒ‡ƒE ‘Å
Č
‘Å
”
’Zƒ^ƒ“
‘Å
’·
‘Å
H
R
“
—Û
 ’D
ŽOU
‘Ń_ —ĶƒŠƒc
ž‰i@@ģi‚a‚ij 6 6 2 0 0 1 0 0.333
‘―‰ę”ä“oŽui‚a‚ij 21 18 1 0 0 0 25 0.056
ˆŧ@^ˆę˜Yi‚a‚ij 41 39 5 0 0 6 0 0.128
‘O“c  K’ji‚a‚ij 3 3 0 0 0 0 0 0.000
‘O“c  “T’ji‚a‚ij 25 20 5 0 0 2 0 0.250
ž‰i@‹ą“ņi‚a‚ij 11 10 0 0 0 0 0 0.000
ų@@šGi‚a‚ij 0 0 0 0 0 0 0 0.000
”~ŽĀ@@Fi‚a‚ij 0 0 0 0 0 0 0 0.000
–Ø‰š  Œb‰îi‚a‚ij 24 20 2 1 0 2 24 0.150
‹{•@“ŋˆęi‚a‚ij 17 13 3 1 0 2 0 0.308
’†–ė@ˆę•vi‚a‚ij 13 12 5 0 0 1 0 0.417
‘O“c@˜a‹vi‚a‚ij 8 8 0 0 0 0 0 0.000
“ü]@M’ji‚a‚ij 9 9 1 0 0 0 0 0.111
ė@@‹œi‚a‚ij 35 33 6 5 0 1 0 0.333
aŸš@”Ž•ķi‚a‚ij 35 33 11 1 0 1 0 0.364
Œī“c@ŒöŽui‚a‚ij 4 4 1 0 0 1 0 0.250
ŽO‘î@—T’ʁi‚a‚ij 8 8 0 0 0 0 0 0.000
X–{@C•―i‚a‚ij 17 17 2 0 0 0 0 0.118
“cŒû@Œiäi‚a‚ij 23 21 1 0 0 0 0 0.048
ŒF’J@ŒöŽui‚a‚ij 16 15 4 0 0 1 0 0.267
’·’J•”GMi‚a‚ij 23 20 2 0 0 2 0 0.100
ė‘ë@@‘i‚a‚ij 6 5 2 1 0 1 0 0.600
‹ß“Ą@ģli‚a‚ij 32 30 4 1 0 4 7 0.167
ž–{@’qŽxi‚a‚ij 3 3 0 0 0 0 0 0.000
žė  ~ŽŸiƒAƒgj 39 30 5 4 1 3 0 0.333
‘šŽR@@—DiƒAƒgj 26 22 6 2 0 5 11 0.364
’|ˆĀ@_ŽŸiƒAƒgj 27 24 3 2 0 0 24 0.208
ŽO–؁@r‰îiƒAƒgj 0 0 0 0 0 0 0 0.000
ē“Ą  ŽliƒAƒgj 38 34 5 3 0 0 2 0.235
’r“ā@’q‹IiƒAƒgj 17 16 2 0 0 1 0 0.125
‹gė@‘f–ūiƒAƒgj 9 9 1 0 0 0 0 0.111
ˆĀė@@WiƒAƒgj 0 0 0 0 0 0 0 0.000
–Ø–{  K’jiƒAƒgj 12 11 0 0 0 0 0 0.000
HŽR@‰ĀŽũiƒAƒgj 29 24 4 1 0 2 0 0.208
ē“Ą@•ŽĄiƒAƒgj 33 25 3 0 0 2 2 0.120
’Jė  ”ŽšiƒAƒgj 14 13 2 0 0 0 0 0.154
’†ŽR  FŽiiƒAƒgj 0 0 0 0 0 0 0 0.000
‘“c  Ã—YiƒAƒgj 32 28 6 0 0 1 4 0.214
“n•Ӂ@LŽũiƒAƒgj 0 0 0 0 0 0 0 0.000
‚‹ī@ˆęŽjiƒAƒgj 22 19 0 0 0 0 0 0.000
Œģ’J  ‹g•FiƒAƒgj 34 32 3 0 0 1 6 0.094
‘吞  ’žŽũiƒAƒgj 39 27 5 5 0 8 0 0.370
Ž…ė@Œi‰îiƒAƒgj 3 3 0 0 0 0 3 0.000
‚”Ё@īŽuiƒAƒgj 3 3 0 0 0 0 0 0.000
žŽR  ˜aKiƒCƒ“j 22 19 0 1 0 0 0 0.053
”ρ@@Œ’ŽŸiƒCƒ“j 18 16 3 1 1 0 6 0.313
•―”V“ā‘å•ãiƒCƒ“j 8 8 0 0 0 0 0 0.000
˜aō_ˆę˜YiƒCƒ“j 28 23 3 1 1 0 0 0.217
‘ęã  ^“ņiƒCƒ“j 30 24 4 0 0 1 1 0.167
“s’z  –Η˜iƒCƒ“j 16 13 1 0 0 0 0 0.077
ŽR‰Š  KŽiiƒCƒ“j 15 15 2 0 0 0 0 0.133
–Ø’J@@‹­iƒCƒ“j 19 18 2 2 0 0 0 0.222
‰Š—ҁ@r—miƒCƒ“j 13 12 2 2 0 0 10 0.333
‘P–؁@‰pēiƒCƒ“j 22 17 2 0 0 2 0 0.118
‰VŸš  ‘fŒũiƒCƒ“j 14 13 1 0 0 0 0 0.077
V‰„  KŽOiƒCƒ“j 3 3 1 0 0 0 0 0.333
•‰š  ‰ĀOiƒCƒ“j 20 18 0 0 0 0 5 0.000
ė  ˜aLiƒCƒ“j 23 18 1 4 0 3 0 0.278
“ņė@@‘ėiƒCƒ“j 30 28 2 2 0 1 6 0.143
“c”ö  Œ’“ņi––Xj 18 16 3 1 0 1 0 0.250
‹v•Ä  ˆę“đi––Xj 0 0 0 0 0 0 0 0.000
”nę  G–ūi––Xj 4 2 0 0 0 1 0 0.000
V“c@@ši––Xj 26 22 3 6 0 5 0 0.409
Ž’Jš“ņ˜Yi––Xj 46 44 7 5 0 2 0 0.273
žˆä@‘Li––Xj 7 5 1 1 0 2 0 0.400
’†‘š@đ‘ūi––Xj 10 10 2 2 0 0 0 0.400
Š™“c  “N–íi––Xj 0 0 0 0 0 0 0 0.000
”~ė  G—ēi––Xj 22 17 2 1 0 0 1 0.176
•―”ö@@“ցi––Xj 19 18 4 0 0 2 1 0.222
ä@ŽO’m—Yi––Xj 8 8 2 0 0 2 7 0.250
‘å‘O@–@•ہi––Xj 7 5 1 0 0 0 11 0.200
•Ÿ–{@@Íi––Xj 0 0 0 0 0 0 0 0.000
‰ĄŽR@”ɍsi––Xj 9 5 2 0 0 2 0 0.400
‘吞  —ĮŽĄi––Xj 16 12 4 1 0 2 15 0.417
Ģ”ö@˜a‹`i––Xj 6 5 0 0 0 3 0 0.000
ē“Ą  šˆęi––Xj 13 12 0 0 0 0 0 0.000
“Ą‰Š@@ui––Xj 46 40 7 4 0 5 1 0.275
ž–{  ‘ė”ni––Xj 30 26 6 1 0 4 16 0.269
”ö“Ą@•Ÿ”Ɂi––Xj 5 4 0 1 0 0 0 0.250
‘O“c@_đi––Xj 22 19 3 1 0 4 0 0.211
ķ“ė@‘å‘ i––Xj 47 42 3 3 2 1 27 0.190
–땁@@Œũi––Xj 36 35 6 5 0 0 0 0.314
‘Oė  ”ސéi––Xj 3 3 1 0 0 0 0 0.333
‘å—ҁ@‰pŽki––Xj 44 37 5 6 0 4 0 0.297
––X  “ņ˜Yi––Xj 2 2 0 0 0 0 0 0.000
’†Œī@ģ•qi––Xj 0 0 0 0 0 0 0 0.000
ŽR‰Š  ģli‚i‚`j 4 3 0 0 0 0 0 0.000
’†•―  “Ö’ji‚i‚`j 38 34 6 4 0 1 8 0.294
žŽR@@ŠÞi‚i‚`j 30 26 6 0 0 2 0 0.231
ŽR–{  Œ›ˆęi‚i‚`j 39 37 4 2 0 0 30 0.162
™“c  G•vi‚i‚`j 36 32 6 2 0 0 2 0.250
’|“ˆ@@—ši‚i‚`j 0 0 0 0 0 0 0 0.000
–Š“c@@―i‚i‚`j 40 35 12 1 0 5 0 0.371
HŽR  ‘å•ãi‚i‚`j 41 35 6 2 0 6 0 0.229
”–؁@@”ށi‚i‚`j 40 36 3 4 0 6 1 0.194
ēX–؁@—́i‚i‚`j 6 5 0 0 0 0 0 0.000
r–؁@Œš”Vi‚i‚`j 43 36 9 3 0 7 4 0.333
ŽR’†@@Ÿi‚i‚`j 10 8 1 1 0 1 0 0.250
’·—F@GŽĄi‚i‚`j 35 32 3 1 0 0 0 0.125
‰Š“c@―‹Li‚i‚`j 2 2 1 0 0 0 0 0.500
â–{ƒZƒCƒWi‚i‚`j 7 7 2 1 0 1 0 0.429
ž‰Š@HLi‚i‚`j 12 10 1 1 0 1 14 0.200
‹āˆä@@ŽĀi‚i‚`j 4 3 0 0 0 1 0 0.000
‘ęã@Œi‰îi‚i‚`j 22 22 4 1 0 0 0 0.227
‚Œī@—fŒši‚i‚`j 6 6 0 0 0 0 0 0.000
—ī–ž@Œ\Œái–ė‹…j 30 24 3 2 1 2 5 0.250
žŽR@š”ށi–ė‹…j 7 6 0 0 0 0 0 0.000
žˆä@—F˜ai–ė‹…j 6 5 3 0 0 0 3 0.600
ŽO“‡@ŒõŠėi–ė‹…j 20 18 5 0 0 1 0 0.278
—v@@GKi–ė‹…j 17 15 1 0 0 0 0 0.067
‘吞@^li–ė‹…j 39 36 4 3 0 1 11 0.194
ŒÃė@—zˆęi–ė‹…j 20 19 3 0 0 0 35 0.158
‹{•@ŒvOi–ė‹…j 22 21 4 0 0 0 0 0.190
‘å—ҁ@@ēi–ė‹…j 32 30 4 1 0 3 3 0.167
’†ðŽi’×Yi–ė‹…j 38 33 5 1 1 3 3 0.212
‚“ˆ@—Y“ņi–ė‹…j 24 21 1 0 0 0 0 0.048
•Ÿ•l@NOi–ė‹…j 32 29 1 1 0 1 0 0.069
‘šŽR@^–įi–ė‹…j 17 17 3 0 0 0 3 0.176
‘O“c@Wėi–ė‹…j 23 21 3 0 0 0 0 0.143
Vˆä@@ŒMi–ė‹…j 25 22 5 0 0 5 12 0.227
–L‰Š@‹`•Fi–ė‹…j 19 19 4 0 0 0 0 0.211
’J–{  ũ“ņiŠC‰‡j 0 0 0 0 0 0 0 0.000
‹{•@’qNiŠC‰‡j 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Ũė  –ÎŽũiŠC‰‡j 55 48 7 3 0 7 0 0.208
’|—ҁ@@―iŠC‰‡j 38 36 3 3 0 0 0 0.167
Ôž@@OiŠC‰‡j 0 0 0 0 0 0 0 0.000
“c’†@@–ŦiŠC‰‡j 22 16 0 0 0 1 0 0.000
•―‰Š@—SŽũiŠC‰‡j 0 0 0 0 0 0 0 0.000
‹{“c  ‘P•ķiŠC‰‡j 11 11 1 0 0 1 0 0.091
ž‰š@^“ņiŠC‰‡j 17 15 3 0 0 1 3 0.200
‹āč@„ŽmiŠC‰‡j 43 40 10 5 0 3 31 0.375
ē“Ą  _ŽiiŠC‰‡j 23 21 4 2 0 2 0 0.286
“Ą“c  —īˆęiŠC‰‡j 34 28 2 2 0 2 10 0.143
’ÁŽR@’īŽjiŠC‰‡j 41 34 8 2 0 2 0 0.294
D‰i@Œ›ŽjiŠC‰‡j 23 19 5 0 0 1 0 0.263
‹g‰Š  OŒPiŠC‰‡j 38 35 3 1 2 2 0 0.171
ãŒī@@FiŠC‰‡j 56 51 13 1 0 5 0 0.275
’|“ā@Žj˜YiŠC‰‡j 27 21 5 0 0 0 59 0.238
Ŋ–ė@‹—SiŠC‰‡j 25 23 4 2 0 0 0 0.261
‘吞  VˆęiŠC‰‡j 3 2 0 0 0 0 0 0.000
ė]  ģ‹IiƒWƒ‡j 43 35 0 1 0 5 5 0.029
–k’J  KŽĄiƒWƒ‡j 52 50 14 3 0 5 1 0.340
‹g•―  ŸŒáiƒWƒ‡j 40 35 5 1 0 2 0 0.171
‘吞@N–ūiƒWƒ‡j 6 6 0 0 0 0 0 0.000
Ž‹ī  MÆiƒWƒ‡j 3 3 0 0 0 0 0 0.000
‘吞@Œ’“ņiƒWƒ‡j 18 12 1 2 0 0 3 0.250
ŽO–Ø  ‰ë•FiƒWƒ‡j 53 47 13 0 0 5 1 0.277
‘åŽR  ’qŽkiƒWƒ‡j 11 9 1 0 0 0 0 0.111
Ž›‰Š  M—YiƒWƒ‡j 36 33 4 2 0 1 3 0.182
’·—ä  GÆiƒWƒ‡j 17 15 3 0 0 0 0 0.200
–œ’J  ‰pŽŸiƒWƒ‡j 34 33 4 0 0 1 0 0.121
“c’†@@—miƒWƒ‡j 25 22 2 2 0 0 18 0.182
‹{‘O@Œ’“ņiƒWƒ‡j 20 19 1 0 0 0 3 0.053
^“į@—TÍiƒWƒ‡j 11 11 4 0 0 0 5 0.364
‘•x@”Ž”üiƒWƒ‡j 12 12 3 1 0 0 0 0.333
‘Oė@•qLiƒWƒ‡j 13 11 2 2 0 0 1 0.364
•―ˆä@@riƒWƒ‡j 31 28 5 1 0 2 0 0.214
•l“c@ģ_iƒWƒ‡j 20 15 4 0 0 0 25 0.267
HŽR  G“ņiƒŒƒ\j 21 19 2 0 0 2 0 0.105
ãŒī  ^ŒáiƒŒƒ\j 31 29 6 2 0 4 0 0.276
ŽR–{  [ŽõiƒŒƒ\j 44 39 9 2 0 7 0 0.282
ŽR‰š  G˜aiƒŒƒ\j 37 30 3 3 0 3 0 0.200
•Žs@đ”ށiƒŒƒ\j 40 28 3 2 0 2 3 0.179
‹ßÎ  ŧŽOiƒŒƒ\j 33 31 8 1 0 2 29 0.290
ŽR“c  ‘ŨŽmiƒŒƒ\j 21 17 3 0 0 1 0 0.176
â–{  ŒŠ“ņiƒŒƒ\j 49 42 5 3 0 5 0 0.190
ž–{Ž“ņŽOiƒŒƒ\j 48 37 5 3 0 9 0 0.216
éŠÔ  ˆę–įiƒŒƒ\j 45 37 9 0 0 4 21 0.243
Ũė  ‹M‹viƒŒƒ\j 1 1 0 0 0 0 0 0.000
‰Š–{  LŠîiƒŒƒ\j 51 45 7 5 0 4 2 0.267
‹ßÎ  CGiƒŒƒ\j 30 27 4 0 0 2 0 0.148
•Uã@@“§i‚y‚oj 30 26 6 0 0 2 3 0.231
‚“‡  —ēŽui‚y‚oj 35 34 4 1 0 1 0 0.147
ˆé–ė@D—ēi‚y‚oj 19 15 3 1 0 2 2 0.267
’J–{@‰péi‚y‚oj 26 23 5 3 0 3 0 0.348
H“Ą  Šˆęi‚y‚oj 38 36 3 2 0 4 5 0.139
—ҁ@@ˆę“Ti‚y‚oj 30 29 3 1 0 0 0 0.138
’†–ė  Dˆęi‚y‚oj 33 31 4 3 0 1 10 0.226
X@@—ēOi‚y‚oj 35 32 3 2 0 0 20 0.156
Šė“c  ^Žii‚y‚oj 29 27 1 0 0 0 0 0.037
ˆäāV  ‘Ũˆęi‚y‚oj 28 26 6 0 0 2 4 0.231