|
|
2002年個人成績表 全日程終了 |
|
T部 Bブロック
MVP: 片岡 正治(はれ) 優秀投手: 橋村 恭範(はれ)
打率(打席20以上ベスト20)
| 順位 | 選手名 |
打率 |
順位 | 選手名 |
打率 |
|
| 1 | 宮武 政博(はれ) | 0.619 | 11 | 笹 修哉(SY) | 0.310 | |
| 2 | 郷 和久(はれ) | 0.457 | 12 | 久米 和孝(Ax) | 0.304 | |
| 3 | 黒木 真二(はれ) | 0.381 | 13 | 新明 昇治(Ph) | 0.303 | |
| 4 | 後藤 真司(Ph) | 0.345 | 14 | 長尾 昭人(Ph) | 0.300 | |
| 5 | 大村 仁志(ブル) | 0.333 | 14 | 藤田 雅彦(はれ) | 0.300 | |
| 5 | 西川 正則(SY) | 0.333 | 16 | 岩本 吉弘(SY) | 0.292 | |
| 5 | 古市 哲哉(Ph) | 0.333 | 17 | 山根 達朗(SY) | 0.286 | |
| 8 | 中西 伸也(ブル) | 0.316 | 17 | 橋村 恭範(はれ) | 0.286 | |
| 8 | 上中 雅登(TN) | 0.316 | 19 | 末包 敬三(EH) | 0.280 | |
| 10 | 横田 有基(Ax) | 0.313 | 20 | 金月 幹夫(SY) | 0.278 |
盗塁数(ベスト5)
| 順位 | 選手名 |
盗塁数 |
順位 | 選手名 |
盗塁数 |
|
| 1 | 宮武 政博(はれ) | 17 | 3 | 藤田 雅彦(はれ) | 12 | |
| 2 | 中西 伸也(ブル) | 15 | 5 | 黒木 真二(はれ) | 11 | |
| 3 | 和田 一郎(はれ) | 12 |
奪三振数(ベスト10)
| 順位 | 選手名 |
奪三振数 |
順位 | 選手名 |
奪三振数 |
|
| 1 | 松山 厚志(ブル) | 88 | 5 | 馬場 幹王(Ph) | 27 | |
| 2 | 仁志 信幸(TN) | 68 | 7 | 山内 剛(Ax) | 22 | |
| 3 | 橋村 恭範(はれ) | 48 | 8 | 波田 慶之(Sサ) | 20 | |
| 4 | 後藤 素久(SY) | 42 | 9 | 黒木 真二(はれ) | 17 | |
| 5 | 馬場 克幸(EH) | 27 | 10 | 宮武 宏幸(Sサ) | 15 |
長打数(ベスト5)
| 順位 | 選手名 |
長打数 |
順位 | 選手名 |
長打数 |
|
| 1 | 上中 雅登(TN) | 7 | 4 | 中西 伸也(ブル) | 5 | |
| 2 | 黒木 真二(はれ) | 6 | 4 | 仁志 信幸(TN) | 5 | |
| 2 | 郷 和久(はれ) | 6 | 4 | 小前 政行(ブル) | 5 |
本塁打
| 順位 | 選手名 |
本塁打数 |
順位 | 選手名 |
本塁打数 |
|
| 1 | 橋本 政幸(EH) | 2 | 1 | 城戸洋一郎(はれ) | 1 | |
| 1 | 松山 厚志(ブル) | 1 | 1 | 竹田 順也(はれ) | 1 | |
| 1 | 黒木 真二(はれ) | 1 | 1 | 岩本 吉弘(SY) | 1 | |
| 1 | 長楽 佳明(Ax) | 1 |
注:チーム名略称一覧
| (はれ) | 晴 の ち 海 | (EH) | EDDIE HEART'S | |
| (Ax) | Bubbles | (TN) | TANIYAN | |
| (羅覇) | 羅 覇 獅 会 | (Sサ) | サンデーサイレンス | |
| (SY) | SY建設野球部 | (Ph) | 綾歌フェニックス | |
| (ブル) | ブルーウィングス |