1部・2部リーグ 1部・2部得点
1部リーグ 1部得点 2部リーグ 2部得点 トーナメント
1部リーグ 1部得点 2部リーグ 2部得点
1部リーグ 1部得点 2部リーグ 2部得点 トーナメント
| シーズン | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
| 2007 | 1部 | 八咫烏 | FCさむらい | FC BANTED |
| 2007 | 2部 | FC.Ocean's | KFC | 丸亀ビルダー |
| 2006 | 1部 | FC BANTED | FCさむらい | 八咫烏 |
| 2006 | 2部 | FC NITTSU | esta dé móda | 牛の子FC |
| 2005 | 1部 | FCさむらい | インターナショナル日系 | 詫間FC2002 |
| 2005 | 2部 | 八咫烏 | 香川蛭子一家 | F.C BLOW |
| 2004 | 1部 | 武装戦線 | インターナショナル日系 | ポリテクカレッジFC |
| 2004 | 2部 | F.C.Cerejeira | ガーラ・インティマ | 詫間FC2002 |
| 2003 | インターナショナル日系 | 武装戦線 | FC BANTED | |
| 2002 | 武装戦線 | インターナショナル日系 | ポリテクカレッジFC | |
| 2001 | 武装戦線 | インターナショナル日系 | ポリテクカレッジFC | |
| 2000 | インターナショナル日系 | 四計FC | FCさむらい | |
| 1999 | インターナショナル日系 | ビア.ブラジル | 川田工業(株) | |
| 1998 | 秋 | インターナショナル日系 | 善通寺クラブ | F.C FORZA |
| 1998 | 春 | インターナショナル日系 | 善通寺クラブ | FCさむらい |
| 1997 | 秋 | 善通寺クラブ | 川田工業(株) | FCさむらい |
