|
|
事務局通達 |
|
| 〜 試合開始時刻の厳守について 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2003/1/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
打順交換表は、開始10分前までには完了して、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
記録員の手元にあり、公認記録用紙に転記できる状態でなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 主審のプレーボール宣告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※(投球練習を終えた投手の軸足がプレート板を踏み、捕手のサインを見た時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3〜5分前に集合・挨拶させる。この時点で9名揃っていない場合は、開始時刻まで並んで待ち、それを過ぎても試合場に到着しない場合は、大会試合規定7−(ロ)及び9−(イ)項により、不戦敗(7−0)で処置し、練習試合(1H5回程度・審判配置、個人記録不要)を行う(定刻ギリギリで揃った場合、開始時刻は当然3〜5分程度遅れるのは仕方なし。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 上記に関し、「5分(10分)待ち」のルールは当リーグには無く、ナンセンスと言わざるを得ない。あくまでルール(当リーグ試合規定)にはかり行動のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒「参加チーム(選手)は試合開始時刻30分前までに試合場に到着していること。」(大会試合規定 7項) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 「待ってくれなかった(負けた)」責任は、当日現地主催者(審判)にあらず、遅れてくる選手にありと合理的に判断すべし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 仮に「5分まで待つ」と決めても、「いや、うちは8分待ってくれて助かった」等‥、試合規定7によりさらに待つということはしなくて良い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 審判に「まだ来ていない(今来てる途中)ので、相手が待ってくれと言っていますが・・・」「相手も了解したので何分待ちます」の権限はない。両チームの了解によりルールを勝手に変えない。ルールはリーグ(試合規定)にあり、チーム同士にはないので双方に相談無く集合をかけて処置をすべし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 社会的一般論では、原則(かたい)・柔軟(まるい)の使い分けもあるが、「ここでは、原則を貫徹すべき」が審判員の立場である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ 遅れてくる選手は「ヤル気」があるのであろうか? 「当日現地主催者(特に記録員)や、監督他メンバーに迷惑をかけている」との自覚が薄いのであろうか? 性格的なものなのか?・・・・何事も時間的余裕を持った行動が求められる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 両チーム9名揃わないときは、【双方不戦敗・双方−7失点】で処理すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 試合時間1時間20分規定の説明 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/3/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1試合7回(1時間30分前後)で終えるようなスピーディーな試合を目標とするも、実態的には7回に到らないケースが多々あります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の試合がひかえており「ウオーム‐アップ」の時間は 少なくとも20〜30分必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次試合開始時刻を守るために、以下の大会試合規定6項を定めての現地運用 で統一しますので解釈間違いのない様にして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレー後1時間20分を経過すればイニングに関係なく(=7回以前でも、また表・裏に関係なく)、主審の権限により試合終了 とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、大差がある時や大幅に長引くことが予測される場合は、それ以前(1時間20分前)でも可とする。── 大会試合規定 6項 ── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.主審は試合経過 1時間20分以前のイニング(表終了時/裏終了時)で、”あと何分”(で1時間20分に到達する)
── を 両チームに伝える。例: 後 10分 ⇒ 以降”最終回の可能性あり”を告げたもの と見なす。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主審は、1時間20分を越えるか接近すれば、記録上問題なき最短コースでの終了とすること(記録員からの1時間20分 到達時点の伝達を受けても良い)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: 勝ち越し後攻チームの攻撃中に1時間20分に到達(または接近)しても、 3アウトまで試合を続行して次回を最終回とすること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 審判員の正しい心構え 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/3/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各審判員はチーム内からの選出であるが、制服に着替えたら 「チームから出ているのではなく、 統一ルールを厳守するリーグの審判員としての自覚」 を持たなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべてのルールは、「公平・秩序=全体のため」に確立されるものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何を誤解しているのか知らないが、「ルールはルール、現場は現場で、また別」式の世の中(社会)によく見られる「悪い風潮」(カドがなく、いいかげんでよし)を当然視する向きもある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こんな考え方をスポーツ界に持ち込まれたら、ルールを作った意味が無い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「(ルールからは外れるかもしれないが)相手チームが了解しています」ではなく、「ルールを貫徹する主催者側審判員」たらねばならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 チーム・当事者の「ペナルティー制度」について 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆17・18回総会決定の「当番者のペナルティー制度 」は、引き続き厳しく適用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 上記@ACは無責任・非常識行動として、ペナルティーは当然である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 ルール違反 ”警告” 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2003/5/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ごく一部のチーム(現在2チーム発覚・厳重注意済み)にあっては、試合前に追加登録者を記帳せずに、そのまま出場させています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、部外スケットであるにもかかわらず、既登録者名で偽って出場させているケースもありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルールとフェアープレイ精神に反し、該当者は保険適用外はもちろんのこと、チームとしての信用低下、除籍対象となりえます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに会則は、発覚した時点で、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「試合出場は登録選手(会員)に限る。但し、棄権を防ぐために、試合当日の追加登録を認める。各チームは本項を厳守して行うこととする。違反があれば、勝ち負けが入れ替わる。」(大会規定29項) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 グラウンド整備について 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2003/5/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現状、選手の皆さんのグラウンド整備は、木製トンボを使って行っていますが、バッターボックスとピッチャーマウンドのみ、鋼製トンボ(各グラウンドに2本あり)を使い、凹凸調整(特に凹部に土を戻し、固めること・・・・水で浸す)をして、次の試合に送るようにして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不十分な箇所は、審判員の作業(心づかい)となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上記2箇所以外は、木のトンボで引き、撫でる程度でよいのですが、塁前(スライディングなどで凹になる)に土を集めて下さい。要するに、凸部から凹部へ土を戻す・・・・・・・考えながらの整備が望まれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 保険適用のご説明 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険適用のご説明です。詳しくは次のWORD形式またはPDF形式の文書をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くわしくはこちら(web形式28.0KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 河川敷公園を守るため「土器川の河床整理」を要請 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年7月5日リーグ会長は、丸亀市長・議長・全会派に「土器川の水害防止に関する重要な提言・意見書」を提出し、丸亀市議会として採択するよう求めました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「意見・要望書」は → こちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「意見書」は → こちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||